Return-Path: massan-request@alp0.cs.uec.ac.jp
Resent-Message-Id: <9303011916.AA09820@alp0.cs.uec.ac.jp>
Message-Id: <9303011107.AA26258@melsun0.mel.go.jp>
Return-Path: <massan-request@uec.ac.jp>
Errors-To: massan-request@alp0.cs.uec.ac.jp
From: nishio@mel.go.jp
Reply-To: massan@alp0.cs.uec.ac.jp
To: massan@alp0.cs.uec.ac.jp
Subject: Ninki-Tohyo [SONG (2/5)]
Date: Mon, 01 Mar 93 20:07:23 JST
Sender: m4730@melsun0.mel.go.jp
Resent-Date: Tue Mar  2 04:16:36 JST 1993
Resent-From: <massan@alp0.cs.uec.ac.jp>
X-Ml-Name: massan
X-Ml-Count: 03449

西尾@投票幹事です。

お一人だけの投票に関して、結構反�~がありますね。

それでは、続けて総合得点が20Pt 以下の曲をご紹介しましょう。

まずは4Pt. 27曲、同点101位です。一曲だけお一人の投票が
あります。

---+-------------------------------+---+----+----
順位         曲     名         得点人数 総合
---+-------------------------------+---+----+----
101 昨日・�~・奈良、飛鳥・明後日。   4 *  1 =   4
101 精霊流し                         2 *  2 =   4
101 しおれた花                       2 *  2 =   4
101 掌                               2 *  2 =   4
101 19才                             2 *  2 =   4
101 雨やどり                         2 *  2 =   4
101 きみのふるさと                   2 *  2 =   4
101 歳�~記                           2 *  2 =   4
101 立ち止まった素描画               2 *  2 =   4
101 小夜曲                           2 *  2 =   4
101 人買                             2 *  2 =   4
101 退職の日                         2 *  2 =   4
101 もう愛の歌なんて唄えない         2 *  2 =   4
101 下宿屋のシンデレラ               2 *  2 =   4
101 道の途中で                       2 *  2 =   4
101 Close Your Eyes -瞳をとじて     2 *  2 =   4
101 まんまる                         2 *  2 =   4
101 渚にて                           2 *  2 =   4
101 Bye Bye Blue Bird                2 *  2 =   4
101 男は大きな河になれ               2 *  2 =   4
101 バニヤン樹に白い月               2 *  2 =   4
101 回転木馬                         2 *  2 =   4
101 勇気を出して                     2 *  2 =   4
101 普通の人々                       2 *  2 =   4
101 天狼星に                         2 *  2 =   4
101 水底の町                         2 *  2 =   4
101 猫に鈴                           2 *  2 =   4
---+-------------------------------+---+----+----


続けて、6pt. 6曲、同点95位です。
---+-------------------------------+---+----+----
 95 分岐点                           3 *  2 =   6
 95 軽井沢ホテル                     3 *  2 =   6
 95 pineapple hill                   3 *  2 =   6
 95 二軍選手                         3 *  2 =   6
 95 冬の蝉                           3 *  2 =   6
 95 SMILE AGAIN                      3 *  2 =   6
---+-------------------------------+---+----+----

この辺りの順位では、珍しく一曲だけの組み合わせでした。
8Pt. 94位。
---+-------------------------------+---+----+----
 94 チャンス                         4 *  2 =   8
---+-------------------------------+---+----+----
私のお気に�~りなのですが、意外にのびませんでした。
ちょっと残念。

つぎは、9Pt.14曲、同点80位です。 
---+-------------------------------+---+----+----
 80 あこがれ                         3 *  3 =   9
 80 ほおずき                         3 *  3 =   9
 80 縁切寺                           3 *  3 =   9
 80 魔法使いの弟子                   3 *  3 =   9
 80 風の篝火                         3 *  3 =   9
 80 HAPPY BIRTHDAY                   3 *  3 =   9
 80 防人の詩                         3 *  3 =   9
 80 とてもちいさなまち               3 *  3 =   9
 80 生生流転                         3 *  3 =   9
 80 �~い                             3 *  3 =   9
 80 転校生                           3 *  3 =   9
 80 虹の木                           3 *  3 =   9
 80 夢ばかりみていた                 3 *  3 =   9
 80 おそらくあなたに聴こえない小夜曲 3 *  3 =   9
---+-------------------------------+---+----+----
防人や生生流転などのシングル組が現われていますね。
一緒になってB面もかなりありますね。 ^_^)

さて、
ちょっと端折って、10点から20点までの曲です。
79位から55位まで。一気に行きます。
---+-------------------------------+---+----+----
 79 吸殻の風景                       5 *  2 =  10
 72 セロ弾きのゴーシュ               4 *  3 =  12
 72 木根川橋                         4 *  3 =  12
 72 片おしどり                       4 *  3 =  12
 72 8つ目の青春                     4 *  3 =  12
 72 白鯨                             4 *  3 =  12
 72 あなた三昧                       4 *  3 =  12
 72 残照                             4 *  3 =  12
 71 苺の唄                           7 *  2 =  14
 68 案山子                           5 *  3 =  15
 68 恋愛症候群                       5 *  3 =  15
 68 マグリットの石                   5 *  3 =  15
 60 無縁坂                           4 *  4 =  16
 60 みるくは風になった               4 *  4 =  16
 60 微熱                             4 *  4 =  16
 60 安曇野                           4 *  4 =  16
 60 おむすびクリスマス               4 *  4 =  16
 60 夢と呼んではいけない~星�}倶楽部 4 *  4 =  16
 60 薔薇ノ木ニ薔薇ノ花咲ク           4 *  4 =  16
 60 未来                             4 *  4 =  16
 55 聖野菜祭                         5 *  4 =  20
 55 長崎BREEZE                       5 *  4 =  20
 55 The Best for You                 5 *  4 =  20
 55 初恋                             5 *  4 =  20
 55 本当は泣きたいのに               5 *  4 =  20
---+-------------------------------+---+----+----

いかがでしょう。これで、登場曲の70%程になります。
投票人数は、4人まで。投票者の1割以下の支�}率と
いう勘定ですね。

参考となる数字は後ほどお送りします。平均投票曲数なん
てのは、気になるのではないでしょうか。

それでは、つぎのメールで11位までお送りします。
出すのは、明日の朝になるかと思いますが.... ^_^;;;)

お楽しみに。
--
 西 尾 匡 弘 : Masahiro NISHIO <nishio@mel.go.jp> (JN1TWK)
                通産省 機械技術研究所 エネルギー部 熱工学課
                〒305茨城県つくば市並木1-2 Tel:0298-58-7241 
                ~人は帰るために旅をする 漂うためにあらず~