カード一覧


 

Lv 名前 属性 カード変化 レート
ハウリザード 1 1 5 4   ネジ 1 -> 5
フンゴオンゴ 5 1 3 1   魔石のかけら 1 -> 1
バイトバグ 1 3 5 3   魔石のかけら 1 -> 1
レッドマウス 6 1 2 1   吸血の牙 1 -> 1
プリヌラ 2 1 5 3   ルーンの腕輪 4 -> 1
ゲイラ 2 4 4 1 謎の液体 1 -> 1
ゲスパー 1 4 1 5   ブラックホール 1 -> 1
フォカロルフェイク 3 2 1 5 水の結晶 5 -> 1
ブラッドソウル 2 6 1 1   ゾンビパウダー 1 -> 1
ケダチク 4 4 3 2   クモの糸 1 -> 1
コカトリス 2 2 6 1 コカトリスの羽 1 -> 1

 

Lv 名前 属性 カード変化 レート
グラット 7 3 1 1   魔石 1 -> 1
ブエル 6 2 3 2   魔石 1 -> 1
メズマライズ 5 3 4 3   メズマライズの刃 1 -> 1
グヘイスアイ 6 4 3 1 冷気 南極の風 1 -> 1
ベルヘルメルヘル 3 5 3 4   ノコギリの刃 1 -> 1
スラストエイビス 5 2 5 3 風切り羽 1 -> 1
ヘッジヴァイパー 5 3 5 1 毒の牙 1 -> 1
クリープス 5 5 2 2 サンゴのかけら 1 -> 1
グレンデル 4 5 2 4 竜のウロコ 1 -> 1
ダブルハガー 3 1 7 2   魔石 1 -> 1
グランデアーロ 5 5 3 2   とがった爪 1 -> 1

 

Lv 名前 属性 カード変化 レート
ライフフォビドン 6 3 2 6   味方殺しの剣 1 -> 1
エサンスーシ 6 1 6 3 恐竜の骨 1 -> 1
トライフェイス 3 5 5 5 呪いの爪 1 -> 1
フォカロル 7 1 3 5 水の結晶 1 -> 1
ゴージュシール 7 5 3 1 北極の風 1 -> 1
オチュー 5 3 3 6   オチューの触手 1 -> 1
SAM08G 5 2 4 6 牙式連発銃 1 -> 1
ワイルドフック 4 7 2 7 とがった爪 1 -> 1
サボテンダー 6 6 3 2   サボテンのとげ 1 -> 1
トンベリ 3 4 4 6   ほうちょう 1 -> 1
アビスウォーム 7 3 5 2 風車 1 -> 1

 

Lv 名前 属性 カード変化 レート
グラナトゥム 2 6 7 3   ヒーリングメイル 5 -> 1
バイセージ・ハンズ 6 4 5 5   魔導石 1 -> 1
アルケオダイノス 4 2 7 6   恐竜の骨 2 -> 1
ボム 2 6 3 7 ボムのかけら 1 -> 1
ブリッツ 1 4 7 6 ダイナモ石 1 -> 1
ウェンディゴ 7 1 6 3   鉄球 1 -> 1
クアール 7 4 4 4   命の指輪 5 -> 1
ガルキマセラ 3 3 6 7   魔導石 1 -> 1
ドラゴンイゾルテ 6 7 3 2 闘気のかけら 4 -> 1
アダマンタイマイ 4 5 6 5 カメのこうら 3 -> 1
メルトドラゴン 7 4 3 5 赤い牙 3 -> 1

 

Lv 名前 属性 カード変化 レート
鉄巨人 6 6 5 5   星々のかけら 2 -> 1
ベヒーモス 3 5 7 6   バリアシステム 10 -> 1
キマイラブレイン 7 5 3 6 復活の指輪 10 -> 1
コヨコヨ 3 2 1 A   食欲魔神のナベ 1 -> 1
インビンシブル 6 6 7 2   鉄パイプ 1 -> 1
GIM47N 5 7 4 5   連射弾 1 -> 10
モルボル 7 4 2 7 モルボルの触手 4 -> 1
ルブルムドラゴン 7 7 4 2 火竜の牙 10 -> 1
エルノーイル 5 7 6 3   エネルギー結晶体 10 -> 1
トンベリキング 4 7 4 6   ほうちょう 1 -> 1
ウェッジ・ビックス 6 2 7 6   エクスポーション 1 -> 1

 

Lv 名前 属性 カード変化 レート
風神・雷神 2 8 4 8   エクスポーション 1 -> 1
エルヴィオレ 7 3 4 8 デスストーン 1 -> 10
X-ATM092 4 7 3 8   カメのこうら 2 -> 1
グラナルド 7 8 5 2   Gリターナー 1 -> 1
ナムタル・ウトク 1 8 3 8 サークレット 10 -> 1
シュメルケ 8 8 2 2   暗黒弾 1 -> 30
アバドン 6 4 5 8   破壊弾 1 -> 30
ドルメン 4 5 6 8   破壊弾 1 -> 30
オイルシッパー 1 4 8 8   火炎弾 1 -> 30
シュミ族 6 8 4 5   勝負師の魂 5 -> 1
コキュートス 7 8 1 5   ホーリーストーン 1 -> 5

 

Lv 名前 属性 カード変化 レート
プロパゲーター 8 4 8 4   Gメガポーション 1 -> 1
ジャボテンダー 8 4 4 8   サボテンのトゲ 40 -> 1
トライエッジ 8 2 8 5   ジェットエンジン 10 -> 1
ガルガンチュア 5 6 8 6   ちからだすき 1 -> 1
機動兵器8型BIS 8 7 3 6   シェルストーン 1 -> 10
アンドロ 8 5 8 3   Gメガポーション 1 -> 1
ティアマト 8 5 4 8   フレアストーン 1 -> 10
BGH251F2 5 8 5 7   プロテスストーン 1 -> 10
ウルフラマイター 6 4 7 8   メテオストーン 1 -> 5
カトブレパス 1 7 7 8   リネームカード 1 -> 1
アルテマウエポン 7 2 8 7   アルテマストーン 1 -> 1

 

Lv 名前 属性 カード変化 レート 入手場所
デブチョコボ 4 8 9 8   ラブラブG 1 -> 100 カードクイーンとカード
アンジェロ 9 3 7 6   エリクサー 1 -> 100 ワッツとカード
ギルガメッシュ 3 9 6 7   聖戦の薬 1 -> 10 CC団キングとカード
コモーグリ 9 9 2 3   ペットハウス 1 -> 100 バラムガーデンで一回を走っている少年とカード
コチョコボ 9 8 4 4   ギサールの野菜 1 -> 100 親愛の証を集めてチョコボの聖域へ
ケツァクウァトル 2 9 4 9 ダイナモ石 1 -> 100 FHの駅長とカード
シヴァ 6 4 9 7 北極の風 1 -> 100 森のフクロウのゾーンにカノジョの事情を上げる。
イフリート 9 2 8 6 エレメントアタック 1 -> 3 戦闘に勝つ
セイレーン 8 2 6 9   ステータスアタック 1 -> 3 ドールでパブのマスターとカード
セクレト 5 9 9 1 恐竜の骨 1 -> 100 戦闘に勝つ
ミノタウロス 9 2 9 5 アダマンタイン 1 -> 10 戦闘に勝つ

 

Lv 名前 属性 カード変化 レート 入手場所
カーバンクル 8 A 4 4   光りのカーテン 1 -> 3 CC団ハートとカード
ディアボロス 5 8 3 A   ブラックホール 1 -> 100 戦闘に勝つ
リヴァイアサン 7 1 7 A 医術の心得 1 -> 3 CC団のジョーカーとカード
オーディン 8 3 5 A   死者の魂 1 -> 100 倒した時
パンデモニウム A 7 7 1 風車 1 -> 100 ゼル実家の隣の家の女の子とカード
(女の子がお父さんからカード貰った後)
ケルベロス 7 A 6 4   ダッシューズ 1 -> 3 戦闘に勝つ
アレクサンダー 9 4 2 A   月のカーテン 1 -> 3 ルナベースにいたピエットとカード
フェニックス 7 7 A 2 フェニックスの魂 1 -> 3 カードクイーンとカード
バハムート A 2 6 8   ラストエリクサー 1 -> 100 バハムートを倒す
グラシャラボラス 3 A A 1 ステータスガード 1 -> 3 カードクイーンとカード
エデン 4 9 A 4   モンクの心得 1 -> 3 アルテマウエポンを倒す

 

Lv 名前 属性 カード変化 レート 入手場所
10 ウォード A 2 8 7   ガイアの指輪 1 -> 3 オダインとカード
キロス 6 6 A 7   加速装置 1 -> 3 カードクイーンとカード
ラグナ 5 3 9 A   英雄の薬 1 -> 100 エルオーネとカード
セルフィ A 4 6 8   エレメントガード 1 -> 3 トラビアガーデンでセルフィの友人
キスティス 9 A 2 6   ソウルオブサマサ 1 -> 3 バラムガーデンの食堂の会員NO1の学生とカード
アーヴァイン 2 9 A 6   ロケットエンジン 1 -> 3 カードクイーンとカード
ゼル 8 A 6 5   ハイパーリスト 1 -> 3 バラムでゼルの母親とカード
リノア 4 A 2 A   魔神の腕輪 1 -> 3 ガルバディアでリノアの父親とカード
イデア A 3 3 A   ロイヤルクラウン 1 -> 3 イデアの家でイデアとカード
サイファー 6 A 4 9   ダイヤアーマー 1 -> 3 シドとカード
スコール A 6 9 4   スリースターズ 1 -> 3 ラグナとカード

 


【BACK】